
uniTy inc
EU-Area 52
0
220 Charaktere
Todesritter
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asâsél | Anwärter | 58 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Blackcoony | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Darkfae | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Dryfrost | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Epidemija | Inaktiv | 78 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Heraß | Inaktiv | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Hánzo | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Ilsebil | Anwärter | 97 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Lekasch | Inaktiv | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Lemures | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Minniedee | Inaktiv | 71 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Müxo | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Nornia | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Nøah | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Rolfs | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Salomo | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Surthals | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Sylanya | Inaktiv | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
centurio | Anwärter | 103 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
... 19 Einträge gefunden |
Druide
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armamda | Raidmember | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Astutia | Offizier | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Cakeman | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Cooltiran | Inaktiv | 79 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Druhwida | Inaktiv | 111 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Fantasii | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Glénn | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Heidewizka | Raidmember | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Katerine | Inaktiv | 20 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Kessí | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Khogar | Anwärter | 100 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Kimaschu | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Kopfkiller | Raidmember | 120 | 0 | 0 | ||||
Kumikô | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Layca | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Legildor | Gildenrat | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Merexy | Inaktiv | 111 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Merexy | Inaktiv | 90 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Moonborn | Inaktiv | 113 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Safena | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Schockokecks | Anwärter | 55 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Sephias | Raidmember | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Soláríá | Anwärter | 102 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Tasti | Inaktiv | 32 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Wildfire | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
... 25 Einträge gefunden |
Jäger
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arica | Inaktiv | 118 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Bøwjøb | Inaktiv | 76 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Drâgur | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Eglao | Anwärter | 100 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Etini | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Galhir | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Großerjäger | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Hanumaron | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Hattury | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Höcklberry | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Jetlag | Anwärter | 100 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Kriegsblut | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Latifashiu | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Maddogde | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Malanda | Inaktiv | 53 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Minniezee | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Nickylady | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Pumakatze | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Roxay | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Sentâ | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Telería | Offizier | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Thaos | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
kolene | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
... 23 Einträge gefunden |
Magier
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleunam | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Amacing | Offizier | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Aravia | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Chróno | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Cipola | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Cira | Anwärter | 87 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Ciro | Anwärter | 86 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Crafia | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Fizzbryn | Inaktiv | 72 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Lavatur | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Lunatus | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Maleeria | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Mystice | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Serinablue | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Shenti | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Solipha | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Therasalia | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
... 17 Einträge gefunden |
Paladin
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailin | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Bascalin | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Chukkynoris | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Mirigø | Offizier | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Mortigan | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Møtaro | Inaktiv | 114 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Paladeusine | Inaktiv | 33 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Persephonê | Offizier | 120 | unity-inc | 0 | unity-inc | 0 | ||
Phâllôs | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Shifa | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Sorajâ | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Straßenkater | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Teronimos | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Thetime | Raidmember | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Yamito | Inaktiv | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Zivi | Offizier | 116 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
... 16 Einträge gefunden |
Priester
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarika | Inaktiv | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Burnya | Inaktiv | 53 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Camael | Inaktiv | 44 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Celtic | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Chaosweib | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Doya | Inaktiv | 43 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Doyavexony | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Glonar | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Gominda | Inaktiv | 114 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Hônny | Anwärter | 5 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Illuminado | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Katjaska | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Leotie | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Lyré | Anwärter | 100 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Lîâ | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Moniika | Anwärter | 100 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Parkas | Anwärter | 65 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Schaniry | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Shanera | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Somaya | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Susette | Inaktiv | 23 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Süssesünde | Inaktiv | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
... 22 Einträge gefunden |
Schurke
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiesling | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Hôshi | Anwärter | 106 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Kabrón | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Kotone | Inaktiv | 100 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Martibb | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Mazúru | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Sêven | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Teledar | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Thelastoné | Inaktiv | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Zacharius | Anwärter | 30 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
... 10 Einträge gefunden |
Schamane
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloodwing | Inaktiv | 20 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Calesi | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Daischira | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Healspirit | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Maimunâ | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Maylana | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Mirigo | Offizier | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Mysticflash | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Norlana | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Pappnase | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Schivana | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Sphéro | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Sînay | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Thunderborn | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Torwald | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Trashilie | Raidmember | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Téssiâ | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Zaraphin | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
... 18 Einträge gefunden |
Hexenmeister
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibbî | Anwärter | 58 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Boronja | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Cosmoshiwa | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Epônâ | Inaktiv | 43 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Feardøtcom | Anwärter | 100 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Fluchtiger | Anwärter | 14 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Hululu | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Jendza | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Kiratir | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Magús | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Mickylix | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Muerlita | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Neranda | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Nâzgûl | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Oath | Anwärter | 102 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Paintrain | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Simsalagrim | Offizier | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Tartara | Inaktiv | 51 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Tinkérbéll | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Vjestica | Inaktiv | 112 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Wôôlff | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
... 21 Einträge gefunden |
Krieger
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amitril | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Avanterra | Inaktiv | 117 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Bashed | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Bloom | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Câlligûlâ | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Drakton | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Eight | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Littlebash | Inaktiv | 10 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Masculum | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Neinnichtich | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Phinla | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Pébbles | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Thormut | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Tuullermoor | Anwärter | 120 | uniTy-inc | 0 | uniTy-inc | 0 | ||
... 14 Einträge gefunden |
Mönch
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bantarnos | Inaktiv | 113 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Brewswilis | Inaktiv | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Dumpfback | Inaktiv | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Hayabusah | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Kahrus | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Klappspatine | Inaktiv | 86 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Minnielee | Offizier | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Miriga | Offizier | 91 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Mâyu | Anwärter | 12 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Möppel | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Rayli | Anwärter | 58 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Sháng | Anwärter | 90 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Tercalos | Inaktiv | 73 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Yodâ | Offizier | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Îp | Offizier | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
... 15 Einträge gefunden |
Dämonenjäger
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eligôr | Inaktiv | 111 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Finthechat | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Garnichtda | Anwärter | 103 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Gethok | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Havi | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Hexeilli | Inaktiv | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Hornyfee | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Illiweib | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Ivanta | Anwärter | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Kiddo | Anwärter | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Linaserina | Inaktiv | 111 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Mietzekater | Anwärter | 100 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Naxxera | Twink | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Paluten | Anwärter | 101 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Salfuri | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Sephírot | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Soullessa | Offizier | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Sylu | Inaktiv | 110 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Violenz | Inaktiv | 120 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
Yodaya | Inaktiv | 100 | uniTy inc | 0 | uniTy inc | 0 | ||
... 20 Einträge gefunden |